<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://www.pressegauche.org/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Presse-toi &#224; gauche !</title>
	<link>https://www.pressegauche.org/</link>
	<description>Presse-toi &#224; gauche ! propose &#224; tous ceux et celles qui aspirent &#224; voir grandir l'influence de la gauche au Qu&#233;bec un espace r&#233;gulier d'&#233;change et de d&#233;bat, d'interpr&#233;tation et de lecture de l'actualit&#233; de gauche au Qu&#233;bec...</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.pressegauche.org/spip.php?id_mot=1726&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Presse-toi &#224; gauche !</title>
		<url>https://www.pressegauche.org/local/cache-vignettes/L144xH36/ptag-logo-1200x300px-02d59.png?1692368156</url>
		<link>https://www.pressegauche.org/</link>
		<height>36</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>&#192; propos de la critique men&#233;e par Francis Dupuis-D&#233;ri</title>
		<link>https://www.pressegauche.org/A-propos-de-la-critique-menee-par-Francis-Dupuis-Deri</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.pressegauche.org/A-propos-de-la-critique-menee-par-Francis-Dupuis-Deri</guid>
		<dc:date>2022-04-19T15:35:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Collectif d'auteurs et d'autrices</dc:creator>


		<dc:subject>Qu&#233;bec</dc:subject>
		<dc:subject>Livres et revues</dc:subject>
		<dc:subject>Edition du 2022-04-12</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Le type de discours que Francis Dupuis-D&#233;ri a tenu dans sa recension de notre ouvrage collectif Identit&#233;, &#171; race &#187;, libert&#233; d'expression. Perspectives critiques sur certains d&#233;bats qui fracturent la gauche est &#8211; par la caricature m&#234;me qu'il repr&#233;sente &#8211; l'incarnation des d&#233;rives pr&#233;occupantes dans lesquelles ces derni&#232;res ann&#233;es une certaine gauche a &#233;t&#233; emport&#233;e. Or c'est pr&#233;cis&#233;ment ce que cet ouvrage collectif, dirig&#233; par Normand Baillargeon et Rachad Antonius et auquel nous avons (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://www.pressegauche.org/-Livres-et-periodiques-" rel="directory"&gt;Livres et p&#233;riodiques&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.pressegauche.org/+-Quebec-16-+" rel="tag"&gt;Qu&#233;bec&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.pressegauche.org/+-Livres-+" rel="tag"&gt;Livres et revues&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.pressegauche.org/+-Edition-du-2022-04-12-+" rel="tag"&gt;Edition du 2022-04-12&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://www.pressegauche.org/local/cache-vignettes/L102xH150/arton52373-fae62.png?1677097295' class='spip_logo spip_logo_right' width='102' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Le type de discours que Francis Dupuis-D&#233;ri a tenu dans sa recension de notre ouvrage collectif &lt;a href=&#034;https://www.pulaval.com/produit/identite-race-liberte-d-expression-perspectives-critiques-sur-certains-debats-qui-fracturent-la-gauche&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;&lt;i&gt;Identit&#233;, &#171; race &#187;, libert&#233; d'expression. Perspectives critiques sur certains d&#233;bats qui fracturent la gauche&lt;/i&gt;&lt;/a&gt; est &#8211; par la caricature m&#234;me qu'il repr&#233;sente &#8211; l'incarnation des d&#233;rives pr&#233;occupantes dans lesquelles ces derni&#232;res ann&#233;es une certaine gauche a &#233;t&#233; emport&#233;e. Or c'est pr&#233;cis&#233;ment ce que cet ouvrage collectif, dirig&#233; par Normand Baillargeon et Rachad Antonius et auquel nous avons particip&#233;, a cherch&#233; &#224; sa mani&#232;re &#224; pointer du doigt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Tout est l&#224; en effet, dans la charge sans nuances de Dupuis-D&#233;ri parue sur Pivot le 22 mars dernier, pour dissuader ses lecteurs et lectrices de s'engager dans quelque r&#233;flexion de fond que ce soit : qu'il s'agisse du ton employ&#233; (marqu&#233; de l'arrogance de ceux qui croient d&#233;tenir La V&#233;rit&#233; Absolue), ou de la m&#233;thode utilis&#233;e (faisant usage de citations tronqu&#233;es et d&#233;contextualis&#233;es), ou encore des arguments mis de l'avant (essentiellement formels, ne se focalisant par exemple que sur le nombre d'articles publi&#233;s sur le sujet, ou sur le nombre de fois o&#249; aurait &#233;t&#233; &#233;crit le mot en N).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cette recension critique de Dupuis-D&#233;ri ne cherche pas &#224; faire r&#233;fl&#233;chir, ni &#224; discuter d'arguments de fond, ni &#224; d&#233;battre d'id&#233;es qui m&#233;riteraient de l'&#234;tre et vis-&#224;-vis desquelles il serait n&#233;cessaire de proposer d'autres perspectives interpr&#233;tatives et de le faire au regard de la d&#233;marche m&#234;me de leurs auteurs respectifs. Elle ne cherche qu'&#224; susciter l'indignation par tous les moyens, mais une indignation sectaire qui, au lieu de mobiliser l'intelligence, appelle &#224; fermer les yeux et &#224; serrer les rangs derri&#232;re quelques id&#233;es devenues soudainement &#224; la mode dans certains milieux universitaires et dont on ne prend m&#234;me pas la peine de d&#233;montrer la validit&#233; pour l'ici et maintenant.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C'est comme si, pour lui, les d&#233;bats que soul&#232;ve cet ouvrage n'existaient pas ou qu'ils n'&#233;taient que l'affaire d'une droite malveillante. Et comme si la gauche ne devait aucunement s'interroger sur ses propres mani&#232;res d'agir, d'intervenir politiquement, ne serait-ce qu'en se questionnant par exemple sur leur efficacit&#233; politique et sur sa tragique incapacit&#233; &#224; freiner l'inqui&#233;tante mont&#233;e actuelle de la droite partout au monde.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ce climat d&#233;l&#233;t&#232;re et intransigeant qui emp&#234;che tout d&#233;bat et tout enrichissement de la pens&#233;e, c'est justement ce que l'ouvrage collectif Identit&#233;, &#171; race &#187;, libert&#233; d'expression. Perspectives critiques sur certains d&#233;bats qui fracturent la gauche, cherchait &#224; d&#233;passer. Les divers auteurs l'ont fait en se lan&#231;ant dans le d&#233;bat, en prenant des risques, en questionnant des id&#233;es transmu&#233;es en dogmes dans certains milieux de gauche (la blanchit&#233;, l'intersectionnalit&#233;, le racisme syst&#233;mique, la la&#239;cit&#233;, l'antiracisme, etc.), en avan&#231;ant des hypoth&#232;ses alternatives, tout en sachant que la v&#233;rit&#233; est quelque chose que l'on n'a jamais fini de chercher.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cette conversation avec ceux et celles qui ne sont pas d'accord avec nous, nous la croyons non seulement possible mais absolument n&#233;cessaire. En d&#233;pit de l'effort de certains de la torpiller, nous savons que beaucoup d'autres la re&#231;oivent avec un int&#233;r&#234;t certain. C'est cela qui nous a convaincus de r&#233;pondre &#224; cette recension hostile. Notre analyse est incompl&#232;te, ou erron&#233;e ? Soit. Nous ne pr&#233;tendons pas d&#233;tenir la v&#233;rit&#233; absolue. Proposez-en une qui ne le soit pas mais qui, au lieu d'en faire fi, tienne compte des donn&#233;es empiriques et de la complexit&#233; de la r&#233;alit&#233;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il y a, &#224; l'origine de cette critique de notre ouvrage et d'autres textes sur la question sign&#233;s par le m&#234;me auteur, un d&#233;ni flagrant des probl&#232;mes r&#233;els qui se posent. La fronti&#232;re entre ce qui rel&#232;ve de la libert&#233; d'expression et ce qui rel&#232;ve de la provocation, par exemple, m&#233;rite d'&#234;tre discut&#233;e. Il n'est pas vrai que vouloir utiliser le &#171; mot en N &#187; dans un contexte d'analyse des strat&#233;gies de retournement du stigmate a pour but de &#171; r&#233;clamer le droit de tenir des propos discriminatoires ou provocateurs sans port&#233;e p&#233;dagogique &#187;, comme l'ont pr&#233;tendu 25 associations &#233;tudiantes &lt;a href=&#034;https://pivot.quebec/2022/04/06/contre-un-projet-de-loi-instrumentalisant-la-liberte-academique/&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;r&#233;cemment&lt;/a&gt;. On l'a vu dans les cas les plus m&#233;diatis&#233;s : des propos analytiques sur le racisme et la discrimination sont consid&#233;r&#233;s comme &#233;tant agressants. Sur la question du sexe et du genre, la d&#233;marcation entre ce qui rel&#232;ve de la construction sociale et ce qui rel&#232;ve des contraintes anatomiques est le plus souvent ignor&#233;e ou alors r&#233;duite aux seuls effets d'une &#171; panique morale &#187; provenant de la droite. Le cas de la nageuse transgenre Lia Thomas en est un exemple symptomatique. &#192; croire que tout, absolument tout n'est que construction sociale, et que les humains peuvent donc contr&#244;ler et manipuler leur propre biologie comme ils manipulent &#8211; et d&#233;truisent &#8211; l'environnement. Et cela, &#224; tel point qu'on pourrait &#234;tre en droit de se demander si ces deux types de manipulations ne rel&#232;vent pas finalement d'une m&#234;me logique de fond n&#233;olib&#233;rale.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le fait de ne pas prendre en consid&#233;ration ces enjeux, ou pire, de vouloir intimider et exclure ceux qui veulent les prendre en consid&#233;ration a un effet n&#233;gatif sur la cr&#233;dibilit&#233; de la gauche. La reproduction en boucle de ce type de discours dans ces chambres d'&#233;cho que sont les r&#233;seaux sociaux, et les &#171; Likes &#187; qui les accompagnent donnent l'impression &#224; cette gauche que son discours est largement partag&#233;. Pour se rendre compte au moment des &#233;lections que non, c'est encore la droite lib&#233;rale qui m&#232;ne.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il est temps que la gauche dogmatique prenne conscience de ses propres d&#233;rives et ne continue pas &#224; enfouir sa t&#234;te dans le sable.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Signataires&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Rachad Antonius ; Normand Baillargeon ; Christian Boyer ; St&#233;phane Chalifour ; Rh&#233;a Jean ; Maka Kotto ; Micheline Labelle ; Charles Le Blanc ; Patrick Moreau ; Pierre Mouterde ; David Rand ; Michel Roche ; Qussa&#239; Samak ; Claude Simard ; Mich&#232;le Sirois ; Judith Trudeau ; Fabrizio Vecoli .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Inflation : changeons le r&#233;cit</title>
		<link>https://www.pressegauche.org/Inflation-changeons-le-recit</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.pressegauche.org/Inflation-changeons-le-recit</guid>
		<dc:date>2022-04-12T18:58:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sam Gindin</dc:creator>


		<dc:subject>Canada</dc:subject>
		<dc:subject>Monde du travail et syndicalisme</dc:subject>
		<dc:subject>Edition du 2022-04-12</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;La lutte contre l'inflation est &#224; l'ordre du jour public aujourd'hui d'une mani&#232;re in&#233;dite depuis les ann&#233;es 1970. La r&#233;ponse orthodoxe - de faire augmenter les taux d'int&#233;r&#234;t par les banques centrales pour ralentir l'&#233;conomie et, en fin de compte, de restreindre les prix &#8211; est d&#233;j&#224; en jeu. Pourtant, la hausse actuelle des prix n'est pas le r&#233;sultat des fant&#244;mes traditionnels qui hantent les banques centrales - les &#233;conomies en surchauffe et l pouvoir excessif des syndicats. Ce &#224; quoi nous (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://www.pressegauche.org/-Monde-du-travail-et-syndicalisme-" rel="directory"&gt;Monde du travail et syndicalisme&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.pressegauche.org/+-Canada-17-+" rel="tag"&gt;Canada&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.pressegauche.org/+-Monde-ouvrier-et-syndicalisme-+" rel="tag"&gt;Monde du travail et syndicalisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.pressegauche.org/+-Edition-du-2022-04-12-+" rel="tag"&gt;Edition du 2022-04-12&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://www.pressegauche.org/local/cache-vignettes/L150xH87/arton52375-8deb7.png?1674926601' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='87' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;La lutte contre l'inflation est &#224; l'ordre du jour public aujourd'hui d'une mani&#232;re in&#233;dite depuis les ann&#233;es 1970. La r&#233;ponse orthodoxe - de faire augmenter les taux d'int&#233;r&#234;t par les banques centrales pour ralentir l'&#233;conomie et, en fin de compte, de restreindre les prix &#8211; est d&#233;j&#224; en jeu. Pourtant, la hausse actuelle des prix n'est pas le r&#233;sultat des fant&#244;mes traditionnels qui hantent les banques centrales - les &#233;conomies en surchauffe et l pouvoir excessif des syndicats. Ce &#224; quoi nous sommes confront&#233;.e.s aujourd'hui est l'inflation d'un type particulier - les effets d'entra&#238;nement d'un choc unique non-&#233;conomique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;5 avril 2022 | tir&#233; du site The Bullet | traduction David Mandel&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Covid a forc&#233; les &#201;tats &#224; faire quelque chose jamais fait auparavant en mettant consciemment en attente de grandes pans de l'&#233;conomie. (M&#234;me pendant la Seconde Guerre mondiale, l'activit&#233; productive a &#233;t&#233; seulement r&#233;orient&#233;e, non pas arr&#234;t&#233;e). Alors que la pand&#233;mie s'estompait et que l'&#233;conomie &#233;tait sur le point de revenir &#224; la &#171; normale &#187;, une s&#233;rie de goulots d'&#233;tranglement internationaux est apparue. La r&#233;initialisation d'une &#233;conomie internationalis&#233;e qui &#233;tait en plein gel s'est heurt&#233;e &#224; une relance douloureusement in&#233;gale des cha&#238;nes d'approvisionnement et des r&#233;seaux de transport mondiaux, provoquant de graves p&#233;nuries en aval. Cela comprenait notamment les puces informatiques d&#233;sormais omnipr&#233;sentes dans nos &#233;conomies, ainsi que des files d'attente de chargement/d&#233;chargement dans les ports, qui ont retard&#233; pendant des mois des exp&#233;ditions cruciales de p&#233;trole et de c&#233;r&#233;ales.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Dans une &#233;conomie capitaliste, ces p&#233;nuries ne sont pas distribu&#233;es en fonction de priorit&#233;s sociales. Elles sont laiss&#233;es aux march&#233;s et &#224; une recherche chaotique de marchandises. &#192; mesure que les consommateurs et les consommatrices ou les entreprises font des offres pour obtenir des biens et des services rares, les prix augmentent. Si ces augmentations de prix se propagent dans l'&#233;conomie, comme c'est le cas actuellement, nous obtenons une augmentation g&#233;n&#233;ralis&#233;e des prix &#8211; l'inflation.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Des taux d'int&#233;r&#234;t plus &#233;lev&#233;s ne peuvent pas r&#233;soudre cette crise&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Dans ce contexte, augmenter les taux d'int&#233;r&#234;t n'a gu&#232;re de sens : ils n'ont rien &#224; voir avec la r&#233;solution des probl&#232;mes d'approvisionnement. Ce que des taux d'int&#233;r&#234;t plus &#233;lev&#233;s vont plus probablement entra&#238;ner, c'est &#224; la fois une &#233;conomie stagnante et une inflation continue - la dite stagflation. De plus, &#233;tant donn&#233; que les p&#233;nuries sont g&#233;n&#233;ralement consid&#233;r&#233;es comme temporaires et qu'elles devraient se corriger d'elles-m&#234;mes dans un an ou deux, la r&#233;ponse appropri&#233;e n'est pas d'ajouter &#224; la douleur transitoire, mais plut&#244;t de prendre des mesures pour att&#233;nuer les impacts sociaux les plus extr&#234;mes de l'augmentation des prix.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	La d&#233;connexion entre les goulots d'&#233;tranglement structurels temporaires et la hausse des taux d'int&#233;r&#234;t a conduit &#224; d'autres arguments pour justifier un virage autrement incompr&#233;hensible vers des conditions mon&#233;taires plus strictes. L'une de ces justifications est de mettre l'accent sur les d&#233;ficits publics importants. Celles-ci refl&#232;tent pr&#233;tendument des d&#233;penses publiques excessives, qui ajoutent de l'huile inflationniste au feu d&#233;clench&#233; par les chocs d'offre. Ces d&#233;ficits &#8211; 15 % du PIB au Canada et 12 % aux &#201;tats-Unis &#8211; sont en effet &#233;lev&#233;s. Avant m&#234;me que la Russie n'envahisse l'Ukraine, il fallait remonter quelque huit d&#233;cennies pour trouver des d&#233;ficits d'une taille comparable.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Mais cela aussi explique peu. Les d&#233;ficits records refl&#232;tent l'impact de la pand&#233;mie, et non pas des changements dans les ambitions des gouvernements. Il n'y a pas eu de tournant en faveur d'un &#201;tat-providence revigor&#233; ni de g&#233;n&#233;rosit&#233; soudaine envers les travailleurs et travailleuses du secteur public. Il n'y a pas eu non plus d'engagements pour s'attaquer correctement aux infrastructures publiques en d&#233;composition, ni pour introduire, enfin, des mesures globales pour faire face &#224; la pand&#233;mie de toutes les pand&#233;mies : la crise environnementale. (Aux &#201;tats-Unis, l'impact continu sur les d&#233;ficits des r&#233;ductions d'imp&#244;ts de Trump en 2017, et seulement partiellement annul&#233; par Biden, n'est m&#234;me pas mentionn&#233;.)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Avec une bonne partie de l'&#233;conomie inactive pendant la pand&#233;mie, les recettes fiscales ont chut&#233;, tandis que les d&#233;penses pour les fournitures m&#233;dicales essentielles et les aides au revenu ont explos&#233;. &#192; mesure que la pand&#233;mie s'est att&#233;nu&#233;e et que l'&#233;conomie s'est rouverte, le d&#233;ficit budg&#233;taire a commenc&#233; &#224; retourner aux normes ant&#233;rieures. Le gouvernement canadien pr&#233;voit que le d&#233;ficit budg&#233;taire de l'ann&#233;e prochaine (2022/23) reviendra &#224; un peu plus de 2 % du PIB. Le d&#233;ficit budg&#233;taire am&#233;ricain devrait diminuer de moiti&#233; cette ann&#233;e et tomber &#224; 4,5 % l'ann&#233;e prochaine. (Les d&#233;penses de &#171; d&#233;fense &#187; des &#201;tats-Unis repr&#233;sentent environ 2% du PIB plus que celles du Canada). Il s'av&#232;re que ces d&#233;ficits, comme les chocs d'offre, sont temporaires.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Alors, encore une fois, pourquoi alors toute cette angoisse au sujet de l'inflation ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Certain.e.s ont reconnu que ce ne sont pas les d&#233;ficits budg&#233;taires annuels momentan&#233;s qui sont pr&#233;occupants, mais plut&#244;t l'augmentation de la dette nationale - c'est-&#224;-dire les d&#233;ficits annuels accumul&#233;s, et en particulier les d&#233;ficits dramatiques pendant la pand&#233;mie. Cette dette f&#233;d&#233;rale nette s'&#233;l&#232;ve maintenant &#224; plus de 100% du PIB aux &#201;tats-Unis. Mais elle n'est encore qu'&#224; environ la moiti&#233; de ce niveau au Canada. La pr&#233;occupation l&#233;gitime ici est que les co&#251;ts de la pand&#233;mie doivent, d'une mani&#232;re ou d'une autre, &#234;tre pay&#233;s.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Mais pr&#233;senter cela comme un probl&#232;me &#171; d'inflation &#187; est diff&#233;rent que de le pr&#233;senter comme un probl&#232;me de distribution, c'est-&#224;-dire, de qui peut et doit supporter le fardeau de ces co&#251;ts. Au Canada, qui a le ratio dette/PIB le plus bas du G7 (les principaux pays capitalistes), il vaut la peine de se demander &#224; quel point il est prioritaire de se concentrer sur la r&#233;duction de la dette. Aux &#201;tats-Unis, le statut du dollar signifie qu'il n'a eu aucun mal &#224; lever les fonds internationaux pour assumer cette dette. En s'attaquant aux p&#233;nuries d'approvisionnement, le Wall Street Journal a abord&#233; le probl&#232;me sous-jacent, que l'accent mis sur l'inflation a obscurci : &#171; La lutte porte sur qui doit supporter le fardeau de la hausse des co&#251;ts. &#187; (23 mars 2020) On peut dire la m&#234;me chose des pr&#233;occupations concernant le d&#233;ficit/la dette.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Cette question sous-jacente de la guerre contre l'inflation est particuli&#232;rement &#233;vidente dans la pr&#233;occupation la plus d&#233;cisive des banquiers centraux : l'inflation anticip&#233;e. Les banques centrales sont extr&#234;mement pr&#233;occup&#233;es par la pr&#233;servation du syst&#232;me financier, en raison de son r&#244;le central dans le fonctionnement d'une &#233;conomie capitaliste. Et elles admettent volontiers que ce n'est pas l'inflation actuelle en soi qui est la principale pr&#233;occupation. Il s'agit plut&#244;t de la menace que les hausses de prix actuelles signalent une future inflation dangereuse. Si les acteurs &#233;conomiques &#8211; et surtout les syndicats et la classe des travailleurs et des travailleuses &#8211; essaient de se d&#233;fendre contre l'inflation, nous reviendrons, craignent-ils et elles, aux dilemmes des ann&#233;es 1970.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Quand les salaires chassent l'inflation et les entreprises r&#233;percutent leurs co&#251;ts accrus sur les client.e.s, un cercle vicieux d'augmentation de l'inflation et de demandes accrues des travailleurs et des travailleuses pourrait en r&#233;sulter. L'inflation, d'abord un inconv&#233;nient temporaire, peut ensuite s'int&#233;grer &#224; l'&#233;conomie comme une caract&#233;ristique incontr&#244;l&#233;e et permanente. (Et si la concurrence limite la capacit&#233; des entreprises &#224; r&#233;percuter compl&#232;tement leurs co&#251;ts suppl&#233;mentaires, il peut &#233;galement y avoir une compression des b&#233;n&#233;fices, une baisse cons&#233;quente des investissements, et une r&#233;cession d'une ampleur incertaine.)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Ainsi, d'une mani&#232;re ou d'une autre, le probl&#232;me, tel que d&#233;fini dans ce sc&#233;nario, n'est pas ce qui arrive au revenu des travailleurs et des travailleuses et l'&#233;volution historique du revenu national au d&#233;triment des travailleurs et des travailleuses. Le probl&#232;me est plut&#244;t - et de mani&#232;re perverse - que ces travailleurs et les travailleuses frustr&#233;.e.s pourraient soudainement tenter de transformer les faiblesses de longue date des syndicats en luttes r&#233;ussies pour obtenir pour leur part du g&#226;teau ou plus.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	La lutte contre l'inflation est ainsi expos&#233;e non pas comme un un probl&#232;me technique de l'&#233;conomie &#224; r&#233;soudre, mais comme la lutte des classes pour les priorit&#233;s de distribution. Les taux d'int&#233;r&#234;t plus &#233;lev&#233;s, le ralentissement de l'&#233;conomie, et l'augmentation du ch&#244;mage qui s'ensuit, peuvent &#234;tre mieux compris comme des mesures visant &#224; emp&#234;cher les travailleurs et les travailleuses de remettre en question la r&#233;partition actuelle des revenus et de la richesse.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	En bref, il est essentiel d'aborder la mani&#232;re dont cette crise du fonctionnement de l'&#233;conomie est encadr&#233;e. La formuler en termes d'&#171; inflation &#187; vise &#224; justifier la mod&#233;ration salariale et la r&#233;duction des d&#233;penses sociales et obscurcit la question de la distribution. Que les travailleurs et les travailleuses soient ou non la cause du probl&#232;me n'est pas pertinent. Comme cela a toujours &#233;t&#233; le cas au cours des d&#233;cennies de n&#233;olib&#233;ralisme, ce sont les travailleurs et les travailleuses qui doivent payer pour sauver l'&#233;conomie.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Par contre, encadrer la crise en termes de distribution nous am&#232;ne, comme nous le verrons plus loin, sur un terrain politique et politique diff&#233;rent.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Se concentrer sur l'inflation est-il un pi&#232;ge ?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Reformuler le probl&#232;me ne signifie pas que nous devrions, comme certaines sections de la gauche l'ont soutenu, mettre de c&#244;t&#233; la question de l'inflation. Discuter de l'inflation en tant que pr&#233;occupation &#233;conomique cl&#233;, selon leur argument, ne fait que l&#233;gitimer l'appel &#224; la mod&#233;ration salariale et &#224; l'aust&#233;rit&#233;. Il s'ensuit qu'il vaut mieux continuer &#224; se concentrer sur les revendications salariales militantes, l'expansion de la syndicalisation, et le lobbying en faveur de programmes sociaux.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Le probl&#232;me est &#233;videmment qu'il y a peu de raisons de s'attendre &#224; ce que les travailleurs et les travailleuses inversent, comme par magie, leurs faiblesses politiques et de n&#233;gociation de longue date. Pour une gauche ayant l'intention d'engager les travailleurs et les travailleuses, ignorer l'effondrement quotidien du pouvoir d'achat des travailleurs et des travailleuses serait d&#233;sastreux. En Ontario, par exemple, les travailleurs et les travailleuses du secteur public subissent un plafond salarial annuel de 1% et devraient &#233;videmment exiger qu'il soit supprim&#233;. Mais m&#234;me en cas de succ&#232;s, alors quoi ? Les chances de compenser une inflation de 5,7 % ne sont gu&#232;re encourageantes.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Quant &#224; ceux et celles qui vivent au salaire minimum l&#233;gal, ou pr&#232;s de celui-ci, le gouvernement conservateur de l'Ontario a fait marche arri&#232;re en janvier 2021 et a augment&#233;, en grande pompe, le salaire minimum de 14,25 $ &#224; 15,00 $. L'augmentation des prix &#224; la consommation d'ici l&#224; &#224; f&#233;vrier de cette ann&#233;e a d&#233;j&#224; enlev&#233; quelque 0,82 $, laissant ces travailleuses et travailleurs l&#224; o&#249; elles et ils avaient &#233;t&#233; avant l'augmentation. L'impact de l'inflation touchera g&#233;n&#233;ralement plus durement les travailleurs et les travailleuses les moins bien r&#233;mun&#233;r&#233;.e.s et ceux et celles qui d&#233;pendent des programmes sociaux. Car l'inflation se concentre sur les produits de premi&#232;re n&#233;cessit&#233; - nourriture, logement, prix de l'essence, services publics - et parce que son impact est particuli&#232;rement dur l&#224; o&#249; les programmes de protection sociale ne sont pas index&#233;s.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Pourtant, l'important n'est pas seulement que les travailleurs et les travailleuses souffriront en g&#233;n&#233;ral, mais aussi que l'inflation aggrave les divisions internes &#224; cette classe. Une minorit&#233; de travailleurs et de travailleuses peut &#234;tre en mesure de se prot&#233;ger. Mais la majorit&#233; qui ne peut le faire peut venir &#224; en vouloir &#224; ceux et celles qui le peuvent. Ils et elles peuvent m&#234;me reprocher &#224; ceux et celles qui obtiennent des augmentations importantes de contribuer &#224; l'inflation qui les prive de biens de premi&#232;re n&#233;cessit&#233;. La solidarit&#233;, si d&#233;sesp&#233;r&#233;ment n&#233;cessaire pour r&#233;pondre efficacement aux d&#233;gradations de la vie ouvri&#232;re, devient d'autant plus difficile &#224; construire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Le fait est que les crises sont toujours des moments contest&#233;s de dangers et d'opportunit&#233;s. &#201;viter la confrontation directe avec l'inflation n'est pas la r&#233;ponse, m&#234;me s'il y a des pi&#232;ges &#224; l'affronter. L'envenimation des frustrations des travailleurs et des travailleuses peut, comme nous l'avons vu, les d&#233;placer vers la droite, plut&#244;t que vers la gauche. Le d&#233;fi est de trouver, en ce moment, des ouvertures qui permettent un r&#233;cit alternatif, qui approfondit la compr&#233;hension populaire du capitalisme, qui encourage le genre de luttes qui peuvent radicaliser les travailleurs et les travailleuses et qui peuvent contribuer &#224; faire de cette classe une force sociale ind&#233;pendante, capable de d&#233;fier le capital.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Combattre l'inflation dans ses propres termes&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	S'il y a des sections de la gauche qui pr&#233;f&#233;reraient ne pas discuter des moyens de r&#233;soudre l'inflation, d'autres se tournent vers des politiques qui peuvent y faire face de mani&#232;re progressive. L'une de ces orientations focalise sur l'att&#233;nuation de l'impact sur les plus vuln&#233;rables : relever les normes minimales des salaires et des programmes sociaux, puis les indexer. Et dans le cas des pensions priv&#233;es &#8211; o&#249; la couverture a diminu&#233; et la protection contre l'inflation s'est estomp&#233;e &#8211; mettre l'accent sur des pensions publiques index&#233;es et socialement ad&#233;quates pour tous et toutes. Ce sont des mesures positives, bien que limit&#233;es, qui peuvent &#234;tre prises.&lt;/p&gt;
